义卖要闻
- 本期财务状况:
投融资基金义卖搜索光点
产权股票质押救援清单(12月15日)
产权股票质押形势:
贴壁纸密码 | 贴壁纸缩写 | 同伙姓名 | 质押方 | 质押财富(10000股) | 股票等同 | 质押开端日期 | 公报日期 |
000546 | 黄金圈股 | 金环桩股份有限公司 | 杭州倾斜飞行 | 1734.80 | 20161212 | 20161214 | |
000546 | 黄金圈股 | 金环桩股份有限公司 | 中信广场倾斜飞行 | 329.49 | 20161208 | 20161214 | |
000603 | 圣达矿业 | 赵充气的 | 浙商倾斜飞行 | 300 | 20161212 | 20161214 | |
000603 | 圣达矿业 | 甘肃圣达拳击场股票股份有限公司 | 浙商倾斜飞行 | 368.0140 | 20161212 | 20161214 | |
000603 | 圣达矿业 | 赵庆 | 浙商倾斜飞行 | 961.9860 | 1.33 | 20161212 | 20161214 |
000615 | 北京的旧称汉民股票 | 北京的旧称丰惠怡和投入股份有限公司 | 海通贴壁纸 | 6933.6740 | 8.89 | 20161213 | 20161214 |
000681 | 视觉中国1971 | 新2网站 | 招商贴壁纸资产经营 | 595 | 20161212 | 20161214 | |
000783 | 长江贴壁纸 | 新李亦拳击场股份有限公司 | 万联贴壁纸 | 24700 | 4.47 | 20161212 | 20161214 |
000908 | 景峰医学 | 刘华 | 国信贴壁纸 | 130 | 0.15 | 20161212 | 20161214 |
002177 | 御银股票 | 杨文江 | 华泰贴壁纸 | 2670 | 3.51 | 20161213 | 20161214 |
002219 | 衡康麦克匪特斯氏疗法 | 缺少书写艺术 | 红信贴壁纸 | 4222 | 20161212 | 20161214 | |
002256 | 兆丰股票 | 深圳彩虹创业投入拳击场股份有限公司 | 西北贴壁纸 | 19000 | 10.08 | 20161212 | 20161214 |
002323 | 雅百特 | 拉萨瑞鸿投入咨询股份有限公司 | 良好的贴壁纸 | 934 | 20161212 | 20161214 | |
002341 | 新纶技术技术 | 侯毅 | 高新投入资资资 | 1200 | 20161212 | 20161214 | |
002341 | 新纶技术技术 | 侯毅 | 高新投入资资资 | 1500 | 20161209 | 20161214 | |
002352 | 丁泰新材料 | 钟可慧通(深圳)股权投入基金股份有限公司 | 海通贴壁纸 | 1400 | 6 | 20161213 | 20161214 |
002399 | 普瑞来 | 乌鲁木齐市飞实股权投入股份有限公司 | 国联贴壁纸 | 3298 | 2.64 | 20161212 | 20161214 |
002431 | 棕榈陈旧的 | 吴桂昌 | 广州贴壁纸 | 4262 | 20161207 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 国泰君安贴壁纸 | 5940 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 国泰君安贴壁纸 | 1980 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 蒋海贴壁纸 | 1809.9548 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 蒋海贴壁纸 | 4728.1324 | 20161209 | 20161214 | |
002574 | 明亮地耻辱宝石饰物 | 浙江太阳卫星宝石饰物拳击场股份有限公司 | 华泰贴壁纸人经营 | 2174 | 20161209 | 20161214 | |
002574 | 明亮地耻辱宝石饰物 | 浙江太阳卫星宝石饰物拳击场股份有限公司 | 中银国际贴壁纸 | 4793 | 20161209 | 20161214 | |
002701 | 奥瑞金 | 上海元隆投入股份有限公司 | 19200 | 8.15 | 20161212 | 20161214 | |
002751 | 易尚证据 | 王宇郑 | 上海浦东机场开展倾斜飞行 | 170 | 1.21 | 20161213 | 20161214 |
300048 | 辛康新能源资源 | 广州宝贝投入股份有限公司 | 中信广场贴壁纸 | 800 | 20161212 | 20161214 | |
300048 | 辛康新能源资源 | 广州宝贝投入股份有限公司 | 中信广场贴壁纸 | 1000 | 20161207 | 20161214 | |
300048 | 辛康新能源资源 | 刘锦成 | 中信广场贴壁纸 | 800 | 20161207 | 20161214 | |
300134 | 大富技术技术 | 深圳大富同天投入股份有限公司 | 中银国际贴壁纸 | 509 | 20161212 | 20161214 | |
300140 | 源素养 | 六合环能投入拳击场股份有限公司 | 浙江招商贴壁纸 | 1775 | 5.14 | 20161212 | 20161214 |
300170 | 汉人 | 樊简振 | 兴业银行贴壁纸 | 2350 | 20161212 | 20161214 | |
300170 | 汉人 | 陈迪庆 | 兴业银行贴壁纸 | 2350 | 20161212 | 20161214 | |
300198 | 纳川股票 | 张小樱 | 长江贴壁纸 | 2800 | 20161212 | 20161214 | |
300244 | 迪安诊断结论 | 焦磷酸二辛酯 | 招商贴壁纸资产经营 | 1360 | 20161212 | 20161214 | |
300267 | 尔康黄芪胶 | 明亮的的书写艺术 | 长沙倾斜飞行 | 4720 | 20161213 | 20161214 | |
300279 | 水晶般的技术与技术 | 张晨阳 | 国联贴壁纸 | 200 | 20161212 | 20161214 | |
300294 | 学术上的生物 | 深圳高新技术投入拳击场股份有限公司 | 华泰贴壁纸 | 740 | 2.77 | 20161209 | 20161214 |
300337 | 银州股票 | Shen Yu蓝 | 中国1971人寿保险业者 | 5500 | 6.69 | 20161209 | 20161214 |
300374 | 恒通技术技术 | 北京的旧称中科砚山创业投入股份有限公司 | 生色贴壁纸 | 960 | 4.93 | 20161212 | 20161214 |
300404 | 博济医学 | 李兆玲 | 广发贴壁纸 | 239 | 1.79 | 20161212 | 20161214 |
300424 | 新航空技术技术 | 柳少娟 | 东吴贴壁纸 | 288 | 20161209 | 20161214 | |
300428 | 四新材料 | 藏族永兴 | 长江贴壁纸 | 1570 | 20161207 | 20161214 | |
300499 | Gao Lan股票 | 吴文伟 | 万联贴壁纸 | 115.50 | 0.96 | 20161212 | 20161214 |
300503 | 昊志机电使相同使相同 | 唐熙清 | 华泰贴壁纸 | 335 | 20161212 | 20161214 | |
300503 | 昊志机电使相同使相同 | 唐李俊 | 华泰贴壁纸 | 75 | 0.74 | 20161212 | 20161214 |
600105 | 永定产权股票 | 永鼎拳击场股份有限公司 | 江苏倾斜飞行 | 2000 | 2.12 | 20161212 | 20161214 |
600162 | 湘江桩 | 湘江向南方拳击场股份有限公司 | 包商倾斜飞行 | 10050 | 3.58 | 20161214 | 20161214 |
600277 | 伊犁清洁的能源资源 | 亿利资源拳击场股份有限公司 | 钉牢投入贴壁纸 | 18800 | 9 | 20161208 | 20161214 |
600808 | 马钢股票 | 马钢(拳击场)桩股份有限公司 | 元贴壁纸 | 80000 | 10.39 | 20161208 | 20161214 |
603399 | 新华龙 | 宁波巨泰投入咨询股份有限公司 | 沈婉红元贴壁纸 | 7000 | 14.02 | 20161212 | 20161214 |
603609 | 鹤峰牧区工业界 | 汪峰张 | 广发贴壁纸 | 24 | 0.03 | 20161213 | 20161214 |
603799 | 华佑协作 | 桐乡华友投入股份有限公司 | 沈婉红元贴壁纸 | 980 | 20161212 | 20161214 | |
603799 | 华佑协作 | 桐乡华友投入股份有限公司 | 沈婉红元贴壁纸 | 951 | 20161212 | 20161214 | |
832800 | 好色之徒 | 徐州优美启越企业经营咨询股份有限公司 | 205.70 | 2 | 20161212 | 20161214 | |
832800 | 好色之徒 | 徐州优美启越企业经营咨询股份有限公司 | 411.2263 | 4 | 20161212 | 20161214 | |
833233 | 红枫小额贷款 | 浙江澄新能源资源技术技术股份有限公司 | 矿泉疗养地倾斜飞行 | 799 | 2.46 | 20161208 | 20161214 |
833585 | 千叶宝石饰物 | 林明杰 | 文明打包票 | 362.40 | 3.49 | 20161206 | 20161214 |
833660 | 腾瑞明 | 来源于古英语龄 | 北京的旧称明信小额贷款 | 288 | 12.53 | 20161209 | 20161214 |
834046 | 金瑞协同创作 | 黄金大酒店 | 包商倾斜飞行 | 620 | 20 | 20161209 | 20161214 |
834046 | 金瑞协同创作 | 闫锋 | 包商倾斜飞行 | 300 | 9.68 | 20161209 | 20161214 |
834046 | 金瑞协同创作 | 胡冰 | 包商倾斜飞行 | 150 | 4.84 | 20161209 | 20161214 |
834116 | 神圣信奉 | 夏敬东 | 北京的旧称中关村在线技术技术融资公司股份有限公司 | 235 | 3.84 | 20161212 | 20161214 |
834116 | 神圣信奉 | 黄卫 | 北京的旧称中关村在线技术技术融资公司股份有限公司 | 1230 | 20.11 | 20161212 | 20161214 |
834116 | 神圣信奉 | 黄Prudence的昵称 | 北京的旧称中关村在线技术技术融资公司股份有限公司 | 370 | 6.05 | 20161212 | 20161214 |
834469 | 东管电源 | Tanis的圣经名 | 上海浦东机场开展倾斜飞行 | 2000 | 13.98 | 20161212 | 20161214 |
834994 | 金象树液 | 四川金象化工拳击场股票股份有限公司 | 万里长城西岸 | 10899.04 | 21.01 | 20161207 | 20161214 |
835235 | 翌成创意 | 上海盛旭企业经营咨询股份有限公司 | 上海华瑞倾斜飞行 | 708.75 | 25.20 | 20161206 | 20161214 |
839283 | 光合作图 | 陈炯 | 杭州倾斜飞行 | 190 | 40.91 | 20161212 | 20161214 |
注:公司总死刑的的非常,按照公报展现唱片。
产权股票质押形势:
贴壁纸密码 | 贴壁纸缩写 | 同伙姓名 | 质押方 | 质押财富(10000股) | 股票等同 | 假释日期 | 公报日期 |
000639 | 西王食品 | 西王拳击场股份有限公司 | 兴业银行贴壁纸 | 738 | 20161213 | 20161214 | |
000639 | 西王食品 | 山东永华投入股份有限公司 | 海通贴壁纸 | 3000 | 20161213 | 20161214 | |
000639 | 西王食品 | 西王拳击场股份有限公司 | 东吴贴壁纸 | 2100 | 20161213 | 20161214 | |
000932 | 华菱钢铁 | 湖南华菱钢铁拳击场有限责任公司 | 最早的创业 | 8317 | 20161213 | 20161214 | |
000932 | 华菱钢铁 | 湖南华菱钢铁拳击场有限责任公司 | 华泰贴壁纸 | 28800 | 20161213 | 20161214 | |
002174 | 巡回演出用网覆盖 | 林奇 | 2922 | 3.39 | 20161209 | 20161214 | |
002211 | 得知新材料 | 江苏伟伦投入咨询股份有限公司 | 华泰贴壁纸 | 866.25 | 2 | 20161209 | 20161214 |
002299 | 圣农的开展 | 福建盛农实业股份有限公司 | 民生贴壁纸 | 1100 | 20161212 | 20161214 | |
002323 | 雅百特 | 拉萨瑞鸿投入咨询股份有限公司 | 一元纸币贴壁纸 | 4570 | 20161213 | 20161214 | |
002341 | 新纶技术技术 | 侯毅 | 高新投入资资资 | 700 | 20161209 | 20161214 | |
002341 | 新纶技术技术 | 侯毅 | 高新投入资资资 | 800 | 20161209 | 20161214 | |
002354 | 天体文娱 | 朱晔 | 生色贴壁纸 | 1700 | 20161212 | 20161214 | |
002431 | 棕榈陈旧的 | 吴桂昌 | 广州贴壁纸 | 250 | 20161212 | 20161214 | |
002431 | 棕榈陈旧的 | 吴桂昌 | 广州贴壁纸 | 4407.50 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨恒时达昌技术技术股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 2241 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨恒时达昌技术技术股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 3564 | 20161212 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨恒时达昌技术技术股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 3216 | 20161209 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 1180 | 20161209 | 20161214 | |
002437 | 宇珩医疗工业界 | 哈尔滨宇恒拳击场股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 3415 | 20161209 | 20161214 | |
002597 | Jinhe工业界 | 安徽金瑞投入拳击场股份有限公司 | 兴业银行倾斜飞行 | 1500 | 20161213 | 20161214 | |
002701 | 奥瑞金 | 上海元隆投入股份有限公司 | 华孚贴壁纸 | 19200 | 8.15 | 20161207 | 20161214 |
002751 | 易尚证据 | 王宇郑 | 上海浦东机场开展倾斜飞行 | 170 | 1.21 | 20161213 | 20161214 |
300279 | 水晶般的技术与技术 | 张晨阳 | 海通贴壁纸 | 550 | 3.43 | 20161213 | 20161214 |
300308 | 中际配备 | 山东家庭般的温暖投入桩股份有限公司 | 齐鲁经营 | 470 | 20161212 | 20161214 | |
600162 | 湘江桩 | 湘江向南方拳击场股份有限公司 | 包商倾斜飞行 | 17550 | 6.25 | 20161212 | 20161214 |
600232 | 金鹰股票 | 浙江金鹰拳击场股份有限公司 | 华夏倾斜飞行 | 3500 | 9.60 | 20161212 | 20161214 |
600251 | 冠农股票 | 新疆冠源投入股份有限公司 | 中国1971农业倾斜飞行 | 1500 | 1.91 | 20161212 | 20161214 |
600580 | 卧龙与电有关的公司 | 浙江卧龙顺裕投入股份有限公司 | 民族开采倾斜飞行 | 20000 | 15.52 | 20161212 | 20161214 |
834469 | 东管电源 | Tanis的圣经名 | 上海浦东机场开展倾斜飞行 | 2000 | 13.98 | 20161212 | 20161214 |
835336 | 台红社会生态学 | 乔永茂 | 北方的治水 | 7750.50 | 29.40 | 20161209 | 20161214 |
835336 | 台红社会生态学 | 乔龙 | 北方的治水 | 3312.50 | 20161209 | 20161214 | |
836471 | 兰博生物 | 程、池与洪流 | 中信广场倾斜飞行 | 1491.75 | 20161209 | 20161214 |
注:公司总死刑的的非常,按照公报展现唱片。
//11